Lugar de origen: | Guangzhou |
Nombre de la marca: | EMB |
Número de modelo: | DX225LC-7 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
---|---|
Precio: | Negotiable price |
Detalles de empaquetado: | Paquete de exportación estándar |
Tiempo de entrega: | Entre 3 y 4 días hábiles |
Condiciones de pago: | Unión occidental, T/T |
Capacidad de la fuente: | 50 piezas/mes |
Número de la parte: | 400914-00816 | Color: | Fotografía |
---|---|---|---|
Garantización: | 12 meses | Tipo: | Bomba hidráulica |
Característica: | Alta eficiencia, larga vida, alta calidad | Nombre: | Máquinas para accionar bombas hidráulicas |
tiempo de entrega: | 1-3 días hábiles | Informe de prueba de maquinaria:: | Proporcionó |
Pago: | T/t, unión occidental | Condición: | Nuevo |
Cantidad mínima de pedido: | 1 pieza | Modelo de máquina: | DX225LC-7 |
Marca: | Embalsar | Calidad: | Calidad superior original |
400914-00816 DX225-7M Hydraulic Pump 400914-00815 400914-00815A DX225LC-7 Main Pump For Excavator Parts
Product Description
Product Name: | Hydraulic Pump |
Model: | DX225-7M |
Parts Number: | 400914-00816 |
Condition: | 100% Original New |
In Stock: | Stock |
MOQ: | 1 Piece |
Payment Methods: | Western Union, T/T |
Port: | Guangzhou,China |
Brand: | EMB |
Related Excavator Parts
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments | Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
*. | [1] | SEAL KIT;PUMP | 490 | [27] | PRISE | ||||
-. | [1] | MAIN PUMP | 400914-00088 | 490 | [3] | PRISE | |||
11 | [2] | PISTON ASSY | 530 | [2] | TILTING PIN ASSY | ||||
111 | [1] | SHAFT;DRIVE(F) | 531 | [1] | PIN;TILTING | ||||
113 | [1] | SHAFT;DRIVE(R) | 532 | [2] | PISTON | ||||
116 | [1] | GEAR;1st | 534 | [2] | STOPPER(L) | ||||
123 | [2] | PALIER | 535 | [2] | STOPPER(S) | ||||
124 | [2] | PALIER | 541 | [2] | SEAT | ||||
127 | [4] | BAGUE D'ECARTEMENT | 541 | [2] | SEAT | ||||
13 | [1] | CYLINDER ASSY(R) | 543 | [2] | STOPPER;1 | ||||
14 | [1] | CYLINDER ASSY(L) | 544 | [2] | STOPPER;1 | ||||
141 | [1] | BLOCK;CYLINDER | 545 | [2] | BALL;STEEL | ||||
141 | [1] | BLOCK;CYLINDER | 545 | [2] | BALL;STEEL | ||||
151 | [9] | PISTON | 548 | [1] | PIN;FEED BACK | ||||
152 | [9] | PISTON | 702 | [2] | O-RING | ||||
153 | [2] | PLAQUE | 710 | [2] | O-RING | ||||
156 | [2] | BAGUE | 717 | [4] | O-RING | ||||
157 | [18] | SPRING;CYLINDER | 724 | [16] | O-RING | ||||
211 | [2] | PLAQUE | 725 | [6] | .. O-RING | ||||
212 | [1] | PLATE;SWASH | 725 | [4] | .. O-RING | ||||
214 | [1] | BUSH;TILTING | 726 | [2] | O-RING 1BP14 | ||||
251 | [2] | SUPPORT | 728 | [4] | O-RING | ||||
261 | [1] | COVER;SEAL(F) | 732 | [1] | O-RING | ||||
271 | [2] | CASING;PUMP | 732 | [2] | . O-RING | ||||
30 | [2] | SWASH PLATE ASSY | 774 | [1] | SEAL;OIL | ||||
312 | [1] | BLOCK;VALVE | 789 | [2] | . RING;BACKUP | ||||
313 | [1] | PLATE;VALVE(R) | 79 | [1] | E.P.P.R VALVE | ||||
314 | [1] | PLATE;VALVE(L) | 79-1. | [1] | . O-RING | ||||
325 | [1] | CASING;VALVE | 79-2. | [1] | O-RING | ||||
326 | [1] | COVER;SEAL(F) | 79-3. | [1] | . O-RING | ||||
401 | [8] | BOLT;SOCKET | 792 | [2] | RING;BACK-UP | ||||
406 | [4] | BOLT;SOCKET | 80 | [1] | PROPORTIONAL REDUCING VALVE | ||||
407 | [3] | SCREW | 806 | [2] | NUT | ||||
41 | [2] | CHECK VALVE ASSY(1) | 808 | [2] | ECROU | ||||
414 | [4] | BOLT;SOCKET M10X1.5X20 | 824 | [2] | RING,RETAINING | ||||
42 | [2] | CHECK VALVE ASSY(2) | 885 | [2] | GOUJON | ||||
466 | [2] | PLUG | 886 | [4] | PIN,SPRING | ||||
466 | [1] | PLUG | 901 | [2] | BOLT,EYE | ||||
467 | [2] | PLUG | 953 | [2] | SCREW,SET | ||||
468 | [4] | PLUG PF3/4 | 954 | [2] | SCREW |
Hydraulic Parts
FAQ:
Persona de Contacto: Mr. Bob