| Lugar de origen: | Guangzhou |
| Nombre de la marca: | EMB |
| Número de modelo: | DX225LC-7 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | Negotiable price |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | Entre 3 y 4 días hábiles |
| Condiciones de pago: | Unión occidental, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 50 piezas/mes |
| Número de pieza: | 400914-00816 | Color: | Foto |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 12 meses | Tipo: | bomba hidráulica |
| Característica: | Alta eficiencia, larga vida, alta calidad | Nombre: | Bombas hidráulicas de la máquina para conducir |
| Plazo de entrega: | 1-3 días laborables | Informe de prueba de maquinaria:: | Proporcionó |
| Pago: | T/T, Unión Occidental | Condición: | Nuevos originales |
| Cantidad mínima de pedido: | 1 pieza | modelo de máquina: | DX225LC-7 |
| Marca: | Embalsar | Calidad: | Calidad superior original |
400914-00816 DX225-7M Bomba Hidráulica 400914-00815 400914-00815A DX225LC-7 Bomba Principal para Repuestos de Excavadora
Descripción del producto
| Nombre del producto: | Bomba Hidráulica |
| Modelo: | DX225-7M |
| Número de pieza: | 400914-00816 |
| Condición: | 100% Nuevo Original |
| En stock: | Stock |
| MOQ: | 1 Pieza |
| Métodos de pago: | Western Union, T/T |
| Puerto: | Guangzhou, China |
| Marca: | EMB |
Repuestos de excavadora relacionados
| Pos. | Nº de pieza | Cant. | Nombre de la pieza | Comentarios | Pos. | Nº de pieza | Cant. | Nombre de la pieza | Comentarios |
| *. | [1] | KIT DE SELLADO; BOMBA | 490 | [27] | PRISE | ||||
| -. | [1] | BOMBA PRINCIPAL | 400914-00088 | 490 | [3] | PRISE | |||
| 11 | [2] | CONJUNTO DE PISTÓN | 530 | [2] | CONJUNTO DE PASADOR INCLINABLE | ||||
| 111 | [1] | EJE; IMPULSOR (F) | 531 | [1] | PASADOR; INCLINABLE | ||||
| 113 | [1] | EJE; IMPULSOR (R) | 532 | [2] | PISTÓN | ||||
| 116 | [1] | ENGRAJE; 1º | 534 | [2] | TOPE (I) | ||||
| 123 | [2] | PALIER | 535 | [2] | TOPE (P) | ||||
| 124 | [2] | PALIER | 541 | [2] | ASIENTO | ||||
| 127 | [4] | ANILLO SEPARADOR | 541 | [2] | ASIENTO | ||||
| 13 | [1] | CONJUNTO CILINDRO (D) | 543 | [2] | TOPE; 1 | ||||
| 14 | [1] | CONJUNTO CILINDRO (I) | 544 | [2] | TOPE; 1 | ||||
| 141 | [1] | BLOQUE; CILINDRO | 545 | [2] | BOLA; ACERO | ||||
| 141 | [1] | BLOQUE; CILINDRO | 545 | [2] | BOLA; ACERO | ||||
| 151 | [9] | PISTÓN | 548 | [1] | PASADOR; RETROALIMENTACIÓN | ||||
| 152 | [9] | PISTÓN | 702 | [2] | JUNTA TÓRICA | ||||
| 153 | [2] | PLACA | 710 | [2] | JUNTA TÓRICA | ||||
| 156 | [2] | ANILLO | 717 | [4] | JUNTA TÓRICA | ||||
| 157 | [18] | MUELLE; CILINDRO | 724 | [16] | JUNTA TÓRICA | ||||
| 211 | [2] | PLACA | 725 | [6] | .. JUNTA TÓRICA | ||||
| 212 | [1] | PLACA OSCILANTE | 725 | [4] | .. JUNTA TÓRICA | ||||
| 214 | [1] | CASQUILLO; INCLINABLE | 726 | [2] | JUNTA TÓRICA 1BP14 | ||||
| 251 | [2] | SOPORTE | 728 | [4] | JUNTA TÓRICA | ||||
| 261 | [1] | CUBIERTA; SELLO (F) | 732 | [1] | JUNTA TÓRICA | ||||
| 271 | [2] | CARCASA; BOMBA | 732 | [2] | . JUNTA TÓRICA | ||||
| 30 | [2] | CONJUNTO PLACA OSCILANTE | 774 | [1] | SELLO; ACEITE | ||||
| 312 | [1] | BLOQUE; VÁLVULA | 789 | [2] | . ANILLO; DE RETENCIÓN | ||||
| 313 | [1] | PLACA; VÁLVULA (D) | 79 | [1] | Válvula Reductora Proporcional | ||||
| 314 | [1] | PLACA; VÁLVULA (I) | 79-1. | [1] | . JUNTA TÓRICA | ||||
| 325 | [1] | CARCASA; VÁLVULA | 79-2. | [1] | JUNTA TÓRICA | ||||
| 326 | [1] | CUBIERTA; SELLO (F) | 79-3. | [1] | . JUNTA TÓRICA | ||||
| 401 | [8] | TORNILLO; HUECO | 792 | [2] | ANILLO; DE RETENCIÓN | ||||
| 406 | [4] | TORNILLO; HUECO | 80 | [1] | Válvula Reductora Proporcional | ||||
| 407 | [3] | TORNILLO | 806 | [2] | TUERCA | ||||
| 41 | [2] | CONJUNTO VÁLVULA DE RETENCIÓN (1) | 808 | [2] | ECROU | ||||
| 414 | [4] | TORNILLO; HUECO M10X1.5X20 | 824 | [2] | ANILLO, RETENEDOR | ||||
| 42 | [2] | CONJUNTO VÁLVULA DE RETENCIÓN (2) | 885 | [2] | GOUJON | ||||
| 466 | [2] | TAPÓN | 886 | [4] | PASADOR, MUELLE | ||||
| 466 | [1] | TAPÓN | 901 | [2] | TORNILLO, DE OJO | ||||
| 467 | [2] | TAPÓN | 953 | [2] | TORNILLO, FIJADOR | ||||
| 468 | [4] | TAPÓN PF3/4 | 954 | [2] | TORNILLO |
Repuestos Hidráulicos
![]()
![]()
Preguntas Frecuentes:
Persona de Contacto: Mr. Bob